서버마이크 로그
| 시간 | 닉네임 | 내용 | 기능 |
|---|---|---|---|
| 도인범 | 팜> 벨리알 반지 1000, 초엔물리젬 800 귓/우편 | ||
| 도인범 | 팜> 그렌부츠 1700, 벨리알 반지 1200, 초엔물리젬 1000 | ||
| 도인범 | 급처> 벨반 1100, 그렌부츠 1700, 초엔물리젬 900 ㅍㅍ | ||
| 도인범 | <특가>그렌델 부츠 1600 벨리알반지 1100 초엔물리젬 900 | ||
| 도인범 | <특가>그렌델 부츠 1600 벨리알반지 1100 초엔물리젬 900 | ||
| 도인범 | <특가>그렌델 부츠 1600 벨리알반지 1100 초엔물리젬 900 | ||
| 도인범 | <특가>그렌델 부츠 1600 벨리알반지 1100 초엔물리젬 900 | ||
| 도인범 | <특가>그렌델 부츠 1600 벨리알반지 1100 초엔물리젬 900 | ||
| 도인범 | <특가>그렌델 부츠 1600 벨리알반지 1100 초엔물리젬 900 | ||
| 도인범 | <팜>그렌델 부츠 1800 벨리알반지 1300 초엔물리젬 1000 | ||
| 도인범 | 그렌델 부츠 1800 벨리알반지 1300 초엔물리젬 1000 | ||
| 도인범 | <급처>그렌델 부츠 1800 벨리알반지 1300 초엔물리젬 1000 | ||
| 도인범 | <급처>그렌델 부츠 1800 벨리알반지 1300 초엔물리젬 1000 | ||
| 도인범 | <팜>그렌델 부츠 1800 벨리알반지 1300 초엔물리젬 1000 | ||
| 도인범 | <팜>그렌델 부츠 1800 벨리알반지 1300 초엔물리젬 1000 | ||
| 도인범 | <팜>그렌델 부츠 1800 벨리알반지 1300 초엔물리젬 1000 | ||
| 도인범 | <급처>그렌델 부츠 1800 벨리알반지 1300 초엔물리젬 1000 |
