서버마이크 로그
| 시간 | 닉네임 | 내용 | 기능 |
|---|---|---|---|
| 빙월 | 주간2단 300만 이상 파매3/4 | ||
| 빙월 | 주간 2단 300 이상 파매 3/4 | ||
| 빙월 | 주간 2단 투력300만이상 2/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 300+ 2/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 300+ 파매 2/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 300+ 파매 2/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 300만 이상 파매 3/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 투력 300만이상 파매 3/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 300만이상 파매 2/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 300만이상 파매 | ||
| 빙월 | 주던 2단 투력 350만 이상 파매 3/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 투력 300만 이상 파매 3/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 투력 300만 이상 파매 2/4 | ||
| 빙월 | 주던 2단 350만 이상 3/4 | ||
| 빙월 | 주던 2던 350만 이상 파매 |
