서버마이크 로그
| 시간 | 닉네임 | 내용 | 기능 |
|---|---|---|---|
| 유나 | 신숲 2단계 가실분~ 투력 290만 이상 (2/4) | ||
| 유나 | 신던 2단계 가실분~ (2/4) 투력 290만이상 | ||
| 유나 | 주간 2단계 가실분~ (2/4) 투력 300만이상 | ||
| 유나 | 신숲 2단계 가실분~2/4 (투력 300이상) | ||
| 유나 | 영원여신카드 85억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원여신카드 85억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원여신카드 82억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원여신카드 82억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원여신카드 80억에 사요! | ||
| 유나 | 영원 여신카드 80억에 사요! | ||
| 유나 | 영원 여신카드 80억에 사요! | ||
| 유나 | 영원여신카드 80억에 사요~! | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 80억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 80억에 사요~! | ||
| 유나 | 영원의 여신 카드 개당 80억에 사요~! | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 80억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 80억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 80억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 개당 80억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 78억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신 카드 78억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 카드 개당 78억에 사요~! | ||
| 유나 | 초엔팜 세번째 보석 개당 1억 2천에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 78억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 78억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신카드 78억에 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신 카드 개당 78억에 2개 사요~ | ||
| 유나 | 영원의 여신 카드 개당 78억에 2개 사요~ | ||
| 유나 | 초엔팜의 세번째 보석 개당 1억1천에 7개 사요~ | ||
| 유나 | 초엔팜 세번째 보석 개당 1억1천에 7개 사요~! |
