서버마이크 로그
| 시간 | 닉네임 | 내용 | 기능 |
|---|---|---|---|
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 350합니다 | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 댈강 350합니다 | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 360합니다~ | ||
| 탑블레이더 | 노바 풀초 댈강 370합니다 | ||
| 탑블레이더 | 모몽가 지지파 | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초대리강 420합니다 | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 460합니다 | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 500합니다 | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 500합니다~ | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 500억합니다~ | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 540억 합니다~ | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 550합니다~ | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 710 합니다 | ||
| 탑블레이더 | 카울리니 풀초 대리강 720억 합니다~ |
